Die Ratenzahlung kommt im Ratenkauf und bei der Rückzahlung von Kleinkrediten vor. Sie beruht auf einer Vereinbarung, wonach die Schuld mittels eindeutiger ratenweiser Zahlungen innerhalb eines festgelegten Zeitraums getilgt wird.
Kredite sind immer ein Bankgeschäft, Banken sind aber auch sehr oft als Kreditgeber im Spiel, wenn Waren auf Raten gekauft werden. Wenn ich ein Auto auf Raten kaufe, bekommt der Verkäufer den ganzen Betrag bar von der Bank und ich bin der Bank Geld schuldig, obwohl ich ein Auto - und zwar logischerweise nicht von der Bank - gekauft habe. Der Ratenkredit ist ein spezieller Fall, in welchem sich eine Bank in der Warentausch einmischt.
Eine Rate setzt sich zusammen aus der Tilgung der Schuld (Warenpreis oder Darlehen) und, sofern vereinbart, den anfallenden Zinsen. Üblich sind nach Zeiträumen festgelegte Zahlungen in gleich bleibender Höhe (z. B. die Zahlung eines bestimmten monatlichen Betrages).
Historisch:
Erstmals entwickelte E. Clark (Singer-Nähmaschinen) 1856 einen Ratenzahlungsplan, um den Verkauf von Nähmaschinen zu fördern. Es ging also darum, das ein Warenverkäufer sich in Raten bezahlen liess. Nicht erfüllte Ratenzahlungen (z. B. bei Versandhäusern) sind heutzutage einer der häufigsten Gründe für Insolvenzen privater Verbraucher.
Beispiel: Eine typische Ratenzahlung aus einem Warenhaus (aus der Wikipedia)
Ein Warenwert von 127,00 € wird mittels Raten über 24 Monate zu je 7,00 € bezahlt. Der Zinssatz beträgt 28,45 %. Die Rate teilt sich in Tilgung und Zins auf. Die Tilgung vermindert die Restschuld, so dass im folgenden Monat weniger Zins berechnet wird und mehr getilgt wird. Der Zinssatz und die Rate bleiben über die gesamte Laufzeit gleich.
Monat | Restschuld | Tilgung | Zins | Zinssatz | monatliche Rate (Zins + Tilgung) |
1 | 127,00 € | 3,99 € | 3,01 € | 28,45 % | 7,00 € |
2 | 123,01 € | 4,08 € | 2,92 € | 28,45 % | 7,00 € |
3 | 118,93 € | 4,18 € | 2,82 € | 28,45 % | 7,00 € |
4 | 114,75 € | 4,28 € | 2,72 € | 28,45 % | 7,00 € |
5 | 110,47 € | 4,38 € | 2,62 € | 28,45 % | 7,00 € |
6 | 106,09 € | 4,48 € | 2,52 € | 28,45 % | 7,00 € |
7 | 101,60 € | 4,59 € | 2,41 € | 28,45 % | 7,00 € |
8 | 97,01 € | 4,70 € | 2,30 € | 28,45 % | 7,00 € |
9 | 92,31 € | 4,81 € | 2,19 € | 28,45 % | 7,00 € |
10 | 87,50 € | 4,93 € | 2,07 € | 28,45 % | 7,00 € |
11 | 82,57 € | 5,04 € | 1,96 € | 28,45 % | 7,00 € |
12 | 77,53 € | 5,16 € | 1,84 € | 28,45 % | 7,00 € |
13 | 72,37 € | 5,28 € | 1,72 € | 28,45 % | 7,00 € |
14 | 67,08 € | 5,41 € | 1,59 € | 28,45 % | 7,00 € |
15 | 61,68 € | 5,54 € | 1,46 € | 28,45 % | 7,00 € |
16 | 56,14 € | 5,67 € | 1,33 € | 28,45 % | 7,00 € |
17 | 50,47 € | 5,80 € | 1,20 € | 28,45 % | 7,00 € |
18 | 44,66 € | 5,94 € | 1,06 € | 28,45 % | 7,00 € |
19 | 38,72 € | 6,08 € | 0,92 € | 28,45 % | 7,00 € |
20 | 32,64 € | 6,23 € | 0,77 € | 28,45 % | 7,00 € |
21 | 26,42 € | 6,37 € | 0,63 € | 28,45 % | 7,00 € |
22 | 20,04 € | 6,52 € | 0,48 € | 28,45 % | 7,00 € |
23 | 13,52 € | 6,68 € | 0,32 € | 28,45 % | 7,00 € |
24 | 6,84 € | 6,84 € | 0,16 € | 28,45 % | 7,00 € |
0,00 € | |||||
Summen | 127,00 € | 41,00 € | 168,00 € |
Das Beispiel zeigt die Abzahlung eines verhältnismäßig geringen Betrags verteilt auf viele Raten mit einem extrem hohen (aber durchaus üblichen) Zinssatz (28,45 %), was zu einem Gesamtrückzahlbetrag von 168,00 € bei einem Darlehenswert von 127,00 € führt, d.h., durch die Abzahlung werden 32 % mehr bezahlt als bei einem Direktkauf, was schlichter (aber von Gesetz wegen erlaubter) Wucher ist.